MOEDAS | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 |
Coroa Sueca | 0,5107000 | 0,5132000 | 0,5071000 |
Dólar Australiano | 3,5648000 | 3,5661000 | 3,5524000 |
Dólar Canadense | 3,7958000 | 3,8013000 | 3,7960000 |
Dólar dos Estados Unidos | 4,7486000 | 4,7497000 | 4,7378000 |
Euro | 5,2743000 | 5,3026000 | 5,2561000 |
Franco Suíço | 5,1055000 | 5,1454000 | 5,1436000 |
Ien Japonês | 0,0387400 | 0,0389500 | 0,0390200 |
Libra Esterlina | 6,2349000 | 6,2459000 | 6,2307000 |
Fornecemos softwares e soluções para os profissionais que atuam na área de comércio exterior.
Nossos clientes tem acesso a consultoria ilimitada. Suas dúvidas são esclarecidas por telefone ou e-mail.
Reconhecida com Prêmiações da Latin American Quality Institute.
Videos produzidos para apresentação dos sistemas e informações.
2018 ® Infoconsult - Todos os direitos reservados